LISTA CAMPI USATI NELLE FORMULE PER RILEVAZIONE PRESENZE
| CODICE CAMPO | DESCRIZIONE CAMPO |
|---|---|
| 1 | Codice azienda |
| 2 | Codice dipendente |
| 3 | Anno in elaborazione |
| 4 | Mese in elaborazione |
| 5 | Giorno in elaborazione |
| 6 | Tipo turno numerico (in chiave) |
| 7 | Centro di costo di appartenenza |
| 8 | Centro di costo lavorato |
| 9 | Indicatore di turnista (0=no, 1=si) da dipendente |
| 10 | Ore prestate nel giorno (in centesimi) |
| 11 | Orario del giorno (da tabella) |
| 12 | Orario del giorno Teorico (solo per gestione FMVORA) |
| 13 | Campo libero |
| 14 | Qualifica 1ø nota |
| 15 | Sottoqualifica 1ø nota |
| 16 | Centro di costo 1ø nota |
| 17 | Centro contabile 1ø nota |
| 18 | Nr. ore teoriche da movimento (vedi causale "Z") |
| 19 | N. sigle nel giorno (max 10) |
| 20 | Ore (in centesimi) - tempo 01 |
| 21 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 01 |
| 22 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 01 |
| 23 | Campo libero - tempo 1 |
| 24 | Campo libero - tempo 01 |
| 25 | Ore (in centesimi) - tempo 02 |
| 26 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 02 |
| 27 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 02 |
| 28 | Campo libero - tempo 02 |
| 29 | Campo libero - tempo 02 |
| 30 | Ore (in centesimi) - tempo 03 |
| 31 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 03 |
| 32 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 03 |
| 33 | Campo libero -tempo 03 |
| 34 | Campo libero - tempo 03 |
| 35 | Ore (in centesimi) - tempo 04 |
| 36 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 04 |
| 37 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 04 |
| 38 | Campo libero - tempo 04 |
| 39 | Campo libero - tempo 04 |
| 40 | Ore (in centesimi) - tempo 05 |
| 41 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 05 |
| 42 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 05 |
| 43 | Campo libero - tempo 05 |
| 44 | Campo libero - tempo 05 |
| 45 | Ore (in centesimi) - tempo 06 |
| 46 | Ind. rilevazione presenze 1 tempo 06 |
| 47 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 06 |
| 48 | Campo libero - tempo 06 |
| 49 | Campo libero - tempo 06 |
| 50 | Ore (in centesimi) - tempo 07 |
| 51 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 07 |
| 52 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 07 |
| 53 | Campo libero - tempo 07 |
| 54 | Campo libero - tempo 07 |
| 55 | Ore (in centesimi) - tempo 08 |
| 56 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 08 |
| 57 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 08 |
| 58 | Campo libero - tempo 08 |
| 59 | Campo libero - tempo 08 |
| 60 | Ore (in centesimi) - tempo 09 |
| 61 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 09 |
| 62 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 09 |
| 63 | Campo libero - tempo 09 |
| 64 | Campo libero - tempo 09 |
| 65 | Ore (in centesimi) - tempo 10 |
| 66 | Ind. rilevazione presenze 1 - tempo 10 |
| 67 | Ind. rilevazione presenze 2 - tempo 10 |
| 68 | Campo libero - tempo 10 |
| 69 | Campo libero - tempo 10 |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 99 | |
| 100 | Ore finali sigla 01 |
| 101 | Ore finali sigla 02 |
| 102 | Ore finali sigla 03 |
| 103 | Ore finali sigla 04 |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | Ricaduta (050216 campo da testare) |
| 109 | Campo controllo malattia (050216 campo da testare) |
| 110 | Straordinario notturno (050216 campo da testare) |
| 111 | Maggiorazione (050216 campo da testare) |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | % part-time |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | Tipo part-time (0= full time, 1= part time orizzontale, 2= part time verticale) |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | N. campo da porre in sigla 1 |
| 191 | N. campo da porre in sigla 2 |
| 192 | N. campo da porre in sigla 3 |
| 193 | N. campo da porre in sigla 4 |
| 194 | N. campo da porre in sigla 5 |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | Tipo evento:
1 = normale 2 = maternita' obbligatoria 3 = maternita' facoltativa 4 = dialisi 5 = malattia ospedalizzata 11 = malattia ricaduta 15 = malattia ospedalizzata e ricaduta 21 = malattia in sospensione 25 = malattia ospedalizzata in sospensione Campo azzerato solo da inizio mese |
| 202 | Giorni evento
Campo azzerato solo da inizio mese |
| 203 | Devo tornare |
| 204 | Torno cod. azienda (KPRE02) |
| 205 | " " dipendente (KPRE03) |
| 206 | " " anno (KPRE04) |
| 207 | " " mese (KPRE05) |
| 208 | " " cig (KPRE06) |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | Livello voce |
| 270 | Codice voce |
| 271 | Tempo voce |
| 272 | Valore unitario voce |
| 273 | Importo voce |
| 274 | Percentuale voce |
| 275 | Data 1 voce |
| 276 | AA 1 voce |
| 277 | MM 1 voce |
| 278 | GG 1 voce |
| 279 | Data 2 voce |
| 280 | AA 2 voce |
| 281 | MM 2 voce |
| 282 | GG 2 voce |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | Giorno feriale= 0, giorno festivo= 1 |
| 299 | Giorno della settimana ( Lunedì= 1, Martedì= 2, etc.) |
| 300 | Indicatore anagrafica dipendente 1
Indicatore "Straordinario e/o diaria a TFR" P.1.1. msk 2.C |
| 301 | Indicatore anagrafica dipendente 2
Indicatore "Straniero/Lavoratore all'estero" P.1.1 msk 2.A |
| 302 | Indicatore anagrafica dipendente 3
Disponibile |
| 303 | Indicatore anagrafica dipendente 4
Carico retribuzione lorda del mese precedente |
| 304 | Indicatore anagrafica dipendente 5
Campo"Qualifica Cassa Edile" P.1.1 msk 16.D |
| 305 | Indicatore anagrafica dipendente 6
Disponibile |
| 306 | Indicatore anagrafica dipendente 7
Controllo mensile SSN |
| 307 | Indicatore anagrafica dipendente 8
Indicatore "Dipendente soggetto a FASI" P.1.1. msk 16.C |
| 308 | Indicatore anagrafica dipendente 9
Disponibile |
| 309 | Indicatore anagrafica dipendente 10
Disponibile |
| 310 | Indicatore anagrafica dipendente 11
Disponibile |
| 311 | Indicatore anagrafica dipendente 12
Disponibile |
| 312 | Indicatore anagrafica dipendente 13
Disponibile |
| 313 | Indicatore anagrafica dipendente 14
Disponibile |
| 314 | Indicatore anagrafica dipendente 15
Disponibile |
| 315 | Indicatore anagrafica dipendente 16
Disponibile |
| 316 | Indicatore anagrafica dipendente 17
Disponibile |
| 317 | Indicatore anagrafica dipendente 18
Disponibile |
| 318 | Indicatore anagrafica dipendente 19
Disponibile |
| 319 | Indicatore anagrafica dipendente 20
Disponibile |
| 320 | Campo "% Trattenuta Sindacale" P.1.1 msk 16.D |
| 321 | Campo "Percentuale Disponibile" 2 P.1.1 msk 18.B |
| 322 | Campo "Percentuale Disponibile" 3 P.1.1 msk 18.B |
| 323 | Campo "Percentuale Disponibile" 4 P.1.1 msk 18.B |
| 324 | Campo "Percentuale Disponibile" 5 P.1.1 msk 18.B |
| 325 | Campo "Percentuale Disponibile" 6 P.1.1 msk 18.B |
| 326 | Campo "Percentuale Disponibile" 7 P.1.1 msk 18.B |
| 327 | Campo "Percentuale Disponibile" 8 P.1.1 msk 18.B |
| 328 | Campo "Percentuale Disponibile" 9 P.1.1 msk 18.B |
| 329 | Campo "Percentuale Disponibile" 10 P.1.1 msk 18.B |
| 330 | Campo "Importo (Disonibile)" 1 P.1.1 msk 18.C |
| 331 | Campo "Importo (Disonibile)" 2 P.1.1 msk 18.C |
| 332 | Campo "Importo (Disonibile)" 3 P.1.1 msk 18.C |
| 333 | Campo "Importo (Disonibile)" 4 P.1.1 msk 18.C |
| 334 | Campo "Importo (Disonibile)" 5 P.1.1 msk 18.C |
| 335 | Campo "Importo (Disonibile)" 6 P.1.1 msk 18.C |
| 336 | Campo "Importo (Disonibile)" 7 P.1.1 msk 18.C |
| 337 | Campo "Importo (Disonibile)" 8 P.1.1 msk 18.C |
| 338 | Campo "Importo (Disonibile)" 9 P.1.1 msk 18.C |
| 339 | Campo "Importo (Disonibile)" 10 P.1.1 msk 18.C |
| 340 | Campo "Importo (Disonibile)" 11 P.1.1 msk 18.C |
| 341 | Campo "Importo (Disonibile)" 12 P.1.1 msk 18.C |
| 342 | Campo "Importo (Disonibile)" 13 P.1.1 msk 18.C |
| 343 | Campo "Importo (Disonibile)" 14 P.1.1 msk 18.C |
| 344 | Campo "Importo (Disonibile)" 15 P.1.1 msk 18.C |
| 345 | |
| 346 | |
| 347 | |
| 348 | |
| 349 | |
| 350 | Scrittura del dipendente (0= Si, 1=No) |
| 351 | Archiviazione della voce (0=Si, 1=No) |
| 352 | |
| 353 | |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | |
| 358 | |
| 359 | |
| 360 | |
| 361 | |
| 362 | |
| 363 | |
| 364 | |
| 365 | |
| 366 | |
| 367 | |
| 368 | |
| 369 | |
| 370 | |
| 371 | |
| 372 | |
| 373 | |
| 374 | |
| 375 | |
| 376 | |
| 377 | |
| 378 | |
| 379 | |
| 380 | |
| 381 | |
| 382 | |
| 383 | |
| 384 | |
| 385 | |
| 386 | |
| 387 | |
| 388 | |
| 389 | |
| 390 | |
| 391 | |
| 392 | |
| 393 | |
| 394 | |
| 395 | |
| 396 | |
| 397 | |
| 398 | |
| 399 | |
| 400 | |
| 1115 | Data assunzione AA |
| 1116 | " " MM |
| 1117 | " " GG |
| 1121 | Data inizio sospensione AA |
| 1122 | " " " MM |
| 1123 | " " " GG |
| 1124 | Data fine sospensione AA |
| 1125 | " " " MM |
| 1126 | " " " GG |
| 1127 | Data licenziamento AA |
| 1128 | " " MM |
| 1129 | " " GG |
| CODICE CAMPO | DESCRIZIONE CAMPO |
|---|---|
| A1 | Codice presenza/assenza tempo 01 |
| A2 | Codice presenza/assenza tempo 02 |
| A3 | Codice presenza/assenza tempo 03 |
| A4 | Codice presenza/assenza tempo 04 |
| A5 | Codice presenza/assenza tempo 05 |
| A6 | Codice presenza/assenza tempo 06 |
| A7 | Codice presenza/assenza tempo 07 |
| A8 | Codice presenza/assenza tempo 08 |
| A9 | Codice presenza/assenza tempo 09 |
| A10 | Codice presenza/assenza tempo 10 |
| A11 | Turno del giorno (alfanumerico) |
| A12 | Turno del giorno, primo carattere |
| A13 | Codice presenza/assenza finale 01 |
| A14 | Codice presenza/assenza finale 02 |
| A15 | Codice presenza/assenza finale 03 |
| A16 | Codice presenza/assenza finale 04 |
| A17 | Tempo da passare per routine (428=I) |
| A18 | |
| A19 | |
| A20 |